人才引育类:
1、项目类:东莞市技师工作站项目;“首席技师”培养项目;广东省博士工作站项目;博士后进站/出站项目;“莞邑工匠”评定项目;产业发展与科技创新人才经济贡献奖励项目;研发人才引进培养项目;引进培养青年领军人才项目;引进创新创业领军人才项目;科技特派员项目等。
2、研修班:香港品质保证局“香港注册标准化工程师”及“广东省科协注册标准化专家”研修班、香港品质保证局“香港注册品质工程师”及“广东省科协注册质量专家”研修班。
3、职称类:即专业技术人员职称辅导,人社发证,国家承认,社会企业认可,升职加薪必备,企业招投标、资质提升以及政策项目申报重要条件之一。
职称类相关介绍
一、职称的申报要求
1、评审类职称申报
分为初级(技术员、助理工程师)、中级(工程师)、高级(高级工程师、教授级高工), 各级别评审与学历 及工作年限对应表如下:
级别 | 中专 | 大专 | 本科 | 研究生 |
初级:技术员 | 对口工作1年+业绩 | / | / | / |
初级:助理工程师 | 技术员证书+工作满4年+业绩 | 对口工作3年+业绩 | 对口工作1年+业绩 | 对口工作1年+业绩 |
中级:工程师 | / | 助理工程师证+工作4年+业绩、论文 | 助理工程师证+工作4年+业绩、论文 | 助理工程师证+工作1年+业绩、论文;或对口工作3年 |
高级:高级工程师 | / | 工程师证+工作5年+业绩、论文 | 工程师证+工作5年+业绩、论文 | 工程师证+工作5年+业绩、论文 |
2、高技能贯通
广东省人社厅印发了《关于在工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通的实施方案》的通知,该方案已于2019年6月1日起正式实施。技能与职称申报对应关系如下:
系列 | 职称级别 | 资历条件 | 工作能力条件(之一) | 工作业绩条件(之一) | 学术成果条件 |
工程类贯通系列 | 助理工程师 | 高级工证+2年工作+继续教育 | 市级以上比赛1项或其他 | 省级以上二类竞赛金、银、铜或其他 | / |
工程师 | 技师证+3年工作+继续教育 | 省级以上比赛1项或其他 | 省级以上竞赛金、银、铜或其他 | / | |
高级工程师 | 高级技师证+4年工作+继续教育 | 国级以上比赛1项或其他 | 国家级竞赛金、银、铜或其他 | 专利/论文/其他 |
3、可评职称的部分专业
(1)评审类
序号 | 评审专业 | 对应细分专业 |
1 | 建筑工程 | 建筑设计、建 筑施工、建筑管理、建筑材料 |
2 | 路桥工程 | 道路桥梁技术、公路监理、高等级公路维护与管理、工程测量技术 |
3 | 机电工程 | 机械、电气、控制工程、自动化 |
4 | 电力工程 | 热能动力工程、清洁能源动力工程、电力 工程电气、电力运行、电力管理、电子工程 |
5 | 轻工工程 | 轻工电气、轻工工艺、轻工装备 |
6 | 生态环境工程 | 生态环境工程、生态环境管理与咨 询、生态环境监测 |
7 | 水利工程 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口、海岸及近海工程 |
8 | 农林牧渔类 | 农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理 |
9 | 档案专业类 | 档案 |
10 | 自然资源工程 | 测绘、国土、海洋 |
11 | 食品工程 | 食品工艺工程、食品安全工程、食品营业工程 |
12 | 医药行业类 | 药学专业、中药学专业、制药专业、医疗器械专业 |
13 | 工业设计工程 | 产品设计、体验设计 |
14 | 石油和化工工程 | 石油化工工艺、石油化工设备、石 油化工公用工程、石油化工矿山 |
(2)以考代评类
序号 | 考试专业 | 对应细分专业 |
1 | 经济学 | 经济学、经济统计学、经济工程、财税、金融、国际贸易 |
2 | 管理学 | 会计、人力资源管理、审计、财务管理、工商管理、酒店管理、物流管理、电子商务 |
3 | 计算机软件 | 计算机软件、计算机网络、计算机应用技术、信息系统和信息服务 |
二、申报节点及服务流程
申报与评审时间:一般在10-11月发布职称评审工作通知,受理申报材料时间一般为次年的1月至3月,次年6月底前完成评审,7-8月出结果。
服务流程:确定意向(了解政策—定负责人—人员摸查-人员评估)—收集材料(项目宣讲—准备/收集资料)—审核/整理资料—系统申报(注册账号—网络填写资料—单位审核)—审核过程及纸质材料跟进(纸质盖章及递交—材料评审—答辩)—公示—出证(通过领证)。




